Мини экскаваторы Kubota являются компактными, очень надежными и универсальными машинами, которые могут выполнить любую поставленную перед ними работу при помощи установленного для данной цели оборудования. Благодаря возможности изменения ширины колеи гусениц, созданных из резины, проемы дверей не являются препятствием для мини-экскаваторов, которые можно применять так же в работах по ландшафтному дизайну из-за минимального воздействия на траву, которое образует малая величина давления на землю.
Главные преимущества этих машин заключаются в:
Мини экскаваторы Кубота нашли свое применение в самых разных областях. Эти машины можно использовать в тесных строительных площадках, рабочих зонах объектов города, подвалах и крышах построек, свайных полях, и других местах. Небольшая техника кубота также необходима для работ по прокладке и обслуживанию разнообразных коммуникаций, уничтожению и капитальному ремонту зданий, возведению коттеджей, благоустройству территорий и созданию ландшафтного дизайна. Так же эти машины используются в разнообразных работах, связанных с перемещением грунта.
Рабочий вес, кг: | 2950(CNP) |
Объем стандартного ковша, m3 | /0.09 |
Ширина стандартного ковша, mm | 480Cw/SC) |
Длина общая, mm (A): | 4140 |
Радиус задней части, mm (B): | 770 |
Ширина траков, mm (C): | 300 |
Длина трака, mm (D): | 1665 |
Длина гусеницы, mm ((D)): | 2100 |
Ширина ходовой части, mm (E): | 1550 |
Ширина колеи, mm (F): | 1250 |
Общая высота, mm (G): | 2370(CNP) |
Общая ширина, mm (H): | 1550 |
Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | 290 |
Марка двигателя: | KBT |
Модель двигателя: | D1503-M-EKBH-1 |
Мощность (KW(PS)/rpm): | 19.9(27)/2200 |
Рабочий объем двигателя, л: | 1.5 |
Тип гидравлического насоса: | PPPx2,GPx1 |
Преодолеваемый подъем (deg): | 30 |
Усилие на ковше (kn): | /27.0 |
Максимальная глубина копания, mm (U): | 2870 |
Максимальная глубина копания, mm (V): | 2340 |
Максимальный радиус копания, mm (W): | 4510 |
Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | 4400 |
Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 3780 |
Максимальная высота копания, mm (Z): | 5220 |
Максимальный радиус поворота, mm: | 770 |
Скорость движения (km/h): | 2.7/4.5 |
Скорость поворота (min-1): | 8.6 |
Ширина и высота отвала, mm: | 1550x335 |
Тип трака: | RS |
Топливный бак, л: | 40 |
Гидравлический бак, л: | 33 |
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Братская, 129а
Тел: 8 (86130) 41-555 , 8(918) 088-08-20
Спецтехника 2015 - 2024гг.
Студия "Лидер", г. Тимашевск.Разработка и продвижение web-сайтов